综合新闻
全国大学生计算机总决赛我校学子喜获佳绩
日前,第三届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛在京落幕,我校由教务处牵头、“央财”项目资助,计算机基础教学部组织由计算机基础课程选拔出6名2011级、2012级学生赴京参赛,获得全国二等奖一个、三等奖11个。
大赛由全国高等院校计算机基础教育研究会、全国高等学校计算机教育研究会等共同主办,旨在激发大学生学习计算机知识、掌握计算机基本技能,提升计算机应用能力的积极性,并为大学计算机教育提供可资借鉴的国际标准、教学-学习平台和项目教学示范性案例,支持教学改革,也为大学计算机课程教师搭建学术交流平台,提升教师执教能力。
获奖学生名单如下:
姓名 | 入学年份 | 参赛组别 | 获奖情况 | 学院 |
宋恩平 | 2011 | mos2010_word | 全国二等奖 | 管理学院 |
宋恩平 | 2011 | mos2010_ppt | 全国三等奖 | 管理学院 |
钱弘俊 | 2011 | mos2010_ppt | 全国三等奖 | 管理学院 |
钱弘俊 | 2011 | mos2010_excel | 全国三等奖 | 管理学院 |
徐晶 | 2011 | mos2010_ppt | 全国三等奖 | 管理学院 |
徐晶 | 2011 | mos2010_excel | 全国三等奖 | 管理学院 |
尤佩莹 | 2012 | mos2010_excel | 全国三等奖 | 外语学院 |
尤佩莹 | 2012 | mos2010_ppt | 全国三等奖 | 外语学院 |
李荣生 | 2012 | mos2010_word | 全国三等奖 | 外语学院 |
李荣生 | 2012 | mos2010_excel | 全国三等奖 | 外语学院 |
胡俊彪 | 2012 | mos2010_word | 全国三等奖 | 外语学院 |
胡俊彪 | 2012 | mos2010_excel | 全国三等奖 | 外语学院 |
(信息与计算机学院供稿)